专家计划:山海螺命中率:84% | 回报率:898%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231-233期 | 小 | 231期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
230-232期 | 小 | 230期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 229期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 226期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
223-225期 | 大 | 223期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 222期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 大 | 217期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 216期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 215期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 大 | 213期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 212期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 208期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 207期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 205期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 201期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 200期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 197期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 196期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 195期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 194期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 192期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 191期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 188期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 大 | 186期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 184期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 183期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 182期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 179期 | 1,1,3 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。